Turkey, lentils, tomato pomace, sunflower oil, natural flavor, dicalcium phosphate, salmon oil (source of DHA), salt, DL-methionine, choline chloride, taurine, dried Lactobacillus plantarum fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Bifidobacterium animalis fermentation product, vitamin E supplement, iron proteinate, zinc proteinate, copper proteinate, ferrous sulfate, zinc sulfate, copper sulfate, potassium iodide, thiamine mononitrate (vitamin B1), manganese proteinate, manganous oxide, ascorbic acid (vitamin C), vitamin A supplement, biotin (vitamin B7), niacin (vitamin B3), calcium pantothenate (vitamin B5), manganese sulfate, sodium selenite, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), vitamin B12 supplement, riboflavin (vitamin B2), vitamin D3 supplement, folic acid. Contains a source of live, naturally occurring microorganisms. Guaranteed Analysis
Crude Protein | 30.0% minimum |
Crude Fat | 15.0% minimum |
Crude Fiber | 5.0% maximum |
Moisture | 10.0% maximum |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 0.05% minimum |
Zinc | 150 mg/kg minimum |
Selenium | 0.35 mg/kg minimum |
Vitamin A | 30,000 IU/kg minimum |
Vitamin E | 150 IU/kg minimum |
Taurine* | 0.12% minimum |
Omega-6 Fatty Acids* | 2.5% minimum |
Omega-3 Fatty Acids* | 0.5% minimum |
Total Microorganisms* (Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis) | not less than 80,000,000 CFU/lb |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
Calorie Content
3,670 kcal/kg (343 kcal/cup) Calculated Metabolizable Energy Feeding Guide
Standard Measuring Cups/Day | |||||
Weight (lbs.) | 6 – 12 weeks | 3 – 4 months | 5 – 7 months | 8 – 12 months | Adult Dogs |
---|---|---|---|---|---|
3 – 5 | 1¼ – 1½ | ¾ – 1¼ | ⅔ – 1 | ½ – ¾ | ½ – ¾ |
5 – 10 | 1½ – 2½ | 1¼ – 2 | 1 – 1⅔ | ¾ – 1¼ | ¾ – 1 |
10 – 20 | 2½ – 4¼ | 2 – 3⅓ | 1⅔ – 2⅔ | 1¼ – 2 | 1 – 1⅔ |
20 – 30 | 4¼ – 5⅔ | 3⅓ – 4½ | 2⅔ – 3⅔ | 2 – 2¾ | 1⅔ – 2¼ |
30 – 40 | 5⅔ – 7¼ | 4½ – 5⅔ | 3⅔ – 4½ | 2¾ – 3⅓ | 2¼ – 2¾ |
40 – 60 | 7¼ – 9½ | 5⅔ – 7⅔ | 4½ – 6¼ | 3⅓ – 4⅔ | 2¾ – 3¾ |
60 – 80 | – | 7⅔ – 9½ | 6¼ – 7½ | 4⅔ – 5⅔ | 3¾ – 4¾ |
80 – 100 | – | – | 7½ – 9 | 5⅔ – 6¾ | 4¾ – 5⅔ |
100 – 125 | – | – | 9 – 10⅔ | 6¾ – 8 | 5⅔ – 6⅔ |
125 – 150 | – | – | – | 8 – 9¼ | 6⅔ – 7⅔ |
150 – 175 | – | – | – | 9¼ – 10¼ | 5⅔ – 8½ |
Some dogs may require more or less food than the guidelines depending on activity level and other factors. For pregnant or nursing adult dogs, we recommend free-choice feeding. Remember to keep fresh water available to your pet at all times. AAFCO Statement
Reviews
There are no reviews yet.